Tgl | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:36 |
2 | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 11:23 | 14:32 | 17:27 | 18:36 |
3 | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 11:22 | 14:31 | 17:27 | 18:36 |
4 | 03:50 | 04:00 | 05:13 | 11:22 | 14:30 | 17:27 | 18:36 |
5 | 03:50 | 04:00 | 05:13 | 11:21 | 14:29 | 17:26 | 18:36 |
6 | 03:49 | 03:59 | 05:12 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:36 |
7 | 03:49 | 03:59 | 05:12 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:36 |
8 | 03:48 | 03:58 | 05:11 | 11:20 | 14:27 | 17:26 | 18:34 |
9 | 03:48 | 03:58 | 05:11 | 11:20 | 14:26 | 17:26 | 18:34 |
10 | 03:47 | 03:57 | 05:10 | 11:20 | 14:25 | 17:26 | 18:34 |
11 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:20 | 14:24 | 17:25 | 18:34 |
12 | 03:46 | 03:56 | 05:09 | 11:19 | 14:23 | 17:25 | 18:34 |
13 | 03:45 | 03:55 | 05:09 | 11:19 | 14:22 | 17:25 | 18:34 |
14 | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 11:19 | 14:21 | 17:25 | 18:34 |
15 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:34 |
16 | 03:44 | 03:54 | 05:07 | 11:18 | 14:19 | 17:25 | 18:34 |
17 | 03:43 | 03:53 | 05:07 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:34 |
18 | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:34 |
19 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:17 | 14:21 | 17:24 | 18:34 |
20 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:17 | 14:21 | 17:24 | 18:34 |
21 | 03:41 | 03:51 | 05:05 | 11:17 | 14:22 | 17:24 | 18:34 |
22 | 03:41 | 03:51 | 05:05 | 11:17 | 14:22 | 17:24 | 18:34 |
23 | 03:40 | 03:50 | 05:04 | 11:16 | 14:23 | 17:24 | 18:34 |
24 | 03:40 | 03:50 | 05:04 | 11:16 | 14:23 | 17:24 | 18:34 |
25 | 03:39 | 03:49 | 05:04 | 11:16 | 14:24 | 17:24 | 18:34 |
26 | 03:39 | 03:49 | 05:04 | 11:16 | 14:24 | 17:24 | 18:34 |
27 | 03:39 | 03:49 | 05:03 | 11:16 | 14:25 | 17:24 | 18:34 |
28 | 03:38 | 03:48 | 05:03 | 11:15 | 14:25 | 17:24 | 18:34 |
29 | 03:38 | 03:48 | 05:02 | 11:15 | 14:26 | 17:24 | 18:34 |
30 | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 11:15 | 14:26 | 17:24 | 18:34 |
Sumbernya di sini.
UPDATE:
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 H / 2009 M
makasih .. bro ... met puasa :)
ReplyDelete